Rennergebnis - 2. Lauf am 04.04.2012 - 6 x 6 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Punkte | |
---|---|---|---|---|
1. | Thomas Reich | Toyota | 168.19 | 100.00 |
2. | Dirk Schulte | Porsche | 167.39 | 95.00 |
3. | Guido Barlog | Jaguar | 163.60 | 90.00 |
4. | Ralf Goerdel | Porsche | 161.46 | 85.00 |
5. | Michael Lange | Porsche | 161.24 | 80.00 |
6. | Wolfgang Küls | Jaguar | 159.61 | 75.00 |
7. | Björn Rothstein | Porsche | 155.66 | 70.00 |
8. | Peter Wienäcker | Mercedes | 155.32 | 65.00 |
9. | Dirk Winkler | Porsche | 148.82 | 60.00 |
10. | Heiko Pöthen | Porsche | 136.87 | 55.00 |
11. | Arthur | Madzda | 135.21 | 50.00 |
Gesamterergebnis Slot.it C anzeigen
Rennkalender Slot.it C anzeigen
Statistik - 2. Lauf am 04.04.2012 - 6 x 6 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
1. | Thomas Reich | 168.19 | 4.67 | 12.84 | 100.00 | 100.00 | ||
2. | Dirk Schulte | 167.39 | 4.65 | 12.90 | 0.80 | 0.80 | 95.00 | 99.52 |
3. | Guido Barlog | 163.60 | 4.54 | 13.20 | 3.79 | 4.59 | 90.00 | 97.27 |
4. | Ralf Goerdel | 161.46 | 4.49 | 13.38 | 2.14 | 6.73 | 85.00 | 96.00 |
5. | Michael Lange | 161.24 | 4.48 | 13.40 | 0.22 | 6.95 | 80.00 | 95.87 |
6. | Wolfgang Küls | 159.61 | 4.43 | 13.53 | 1.63 | 8.58 | 75.00 | 94.90 |
7. | Björn Rothstein | 155.66 | 4.32 | 13.88 | 3.95 | 12.53 | 70.00 | 92.55 |
8. | Peter Wienäcker | 155.32 | 4.31 | 13.91 | 0.34 | 12.87 | 65.00 | 92.35 |
9. | Dirk Winkler | 148.82 | 4.13 | 14.51 | 6.50 | 19.37 | 60.00 | 88.48 |
10. | Heiko Pöthen | 136.87 | 3.80 | 15.78 | 11.95 | 31.32 | 55.00 | 81.38 |
11. | Arthur | 135.21 | 3.76 | 15.98 | 1.66 | 32.98 | 50.00 | 80.39 |
Gesamterergebnis Slot.it C anzeigen
Rennkalender Slot.it C anzeigen